最新公告 |
[ 2025-07-07 ]
“天力建工杯”,“元朗荣华杯”接踵而至,我为什么希望孟辰夺冠?
橘中秘全局谱
得先:第1局 顺炮横车破直车弃马 | 65616 | 2016-10-24 |
得先:第2局 顺炮横车破直车先上马弃马 | 42190 | 2016-10-24 |
得先:第3局 顺炮横车破直车不食弃马 | 29697 | 2016-10-23 |
得先:第4局 顺炮横车破直车用马 | 24751 | 2016-10-23 |
得先:第5局 顺炮横車破直車用马 | 21238 | 2016-10-22 |
得先:第6局 顺炮横车破背补士角炮 | 23024 | 2016-10-22 |
得先:第7局 顺炮横車破先补士角炮 | 19474 | 2016-10-21 |
得先:第8局 顺炮窝心横車破士角炮 | 17267 | 2016-10-21 |
得先:第9局 顺炮横车破夹马炮 | 16373 | 2016-10-20 |
得先:第10局 顺炮直车左炮巡河破横车 | 16866 | 2016-10-20 |
得先:第11局 顺炮直车左炮巡河破横车夹马 | 13951 | 2016-10-19 |
得先:第12局 右炮直車破左单提马士象局 | 16252 | 2016-10-19 |
得先:第13局 右炮直车破右单提马士象局 | 15124 | 2016-10-18 |
得先:第14局 右炮横车破象局 | 13734 | 2016-10-18 |
得先:第15局 右炮横車破缠角马象局 | 13076 | 2016-10-17 |
得先:第16局 大列手炮局 | 16294 | 2016-10-17 |
得先:第17局 小列手破大列手炮局 | 13242 | 2016-10-16 |
得先:第18局 列炮破敛炮 | 12560 | 2016-10-16 |
得先:第19局 列炮破补士角炮 | 11733 | 2016-10-15 |
得先:第20局 屏风马破当头炮 | 15802 | 2016-10-15 |
让先:第1局 顺炮横车破直车夺先 | 16991 | 2016-10-14 |
让先:第2局 顺炮横车破直车弃马 | 11362 | 2016-10-14 |
让先:第3局 顺炮横车破直车沉炮 | 10392 | 2016-10-13 |
让先:第4局 顺炮直车破横车 | 10440 | 2016-10-13 |
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:王禹博 先胜 华辰昊
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:李学淏 先胜 伍成
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:金胜跃 先负 唐思楠
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:熊峰 先负 刘柏宏
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:黎铎 先胜 骆锋
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:蒋明成 先胜 何文哲
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:许国义 先胜 梁运龙
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:万科 先胜 曹岩磊
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:陈幸琳 先胜 何媛
2025年东莞第九届元朗荣华杯象棋公开赛[3]:李进 先负 赵攀伟